Подведены итоги конкурсного отбора социально значимых проектов ТОС.
26 апреля 2023 года конкурсной комиссией утвержден перечень победителей конкурсного отбора проектов в рамках программы поддержки развития ТОС.
В конкурсе приняли участие все районы и округа республики. Всего было подано 336 заявок, из которых 274 – допущены к участию, из них:
- 164 – из сельских поселений,
- 76 – из городских поселений.
- 30 – из Суоярвского муниципального округа,
- 3 – из Петрозаводского городского округа,
- 1 – из Костомукшского городского округа.
В число победителей вошло 97 проектов, на реализацию которых из бюджета Республики Карелия выделено 62,9 млн рублей. В разрезе районов наибольшее число проектов-победителей по результатам отбора определено в Кондопожском муниципальном районе – 21 проект, в Суоярвском муниципальном округе – 16 проектов, в Беломорском, Олонецком и Питкярантском муниципальных районах – по 11 проектов. Лидерами в соответствии с балльно-рейтинговой системой стали ТОС «Хутор» Калевальского национального муниципального района с проектом «Мусора.Больше.Нет.» и ТОС «Надежда» Питкярантского муниципального района с проектом «Благоустройство (ремонт) придомовой территории МКД по ул. Рудакова № 4 в г. Питкяранта», набравшие по 31 баллу.
Также конкурсной комиссией утвержден перечень ТОС, учрежденных в 2022 году – 96 ТОС получат по 8 тыс. рублей на обеспечение деятельности.
Движение ТОС в Республике Карелия стремительно набирает обороты – в настоящее время насчитывается 570 ТОС! Поздравляем победителей и желаем успешной реализации социально значимых проектов!
Перечень
проектов—победителей конкурсного отбора социально значимых проектов
территориального общественного самоуправления 2023 года
№ п/п | Муниципальный район (городской/ муниципальный округ) | Наименование поселения в составе района | Название ТОС (по уставу) | Название проекта |
1 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Маленький дворик | В красивом дворе жить дружнее и веселее!!! (Благоустройство дворовой территории, устройство детской спортивно-игровой площадки) |
2 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Непоседы | Обустройство детской игровой площадки «Счастливое детство» |
3 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Северный | Устройство автомобильной парковки в районе домов 1А,1Б по ул. Портовое шоссе |
4 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Ягодка | Детская площадка «Пупсландия» (Выполнение работ по благоустройству двора по адресу ул.Октябрьская г.Беломорск) |
5 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Первомайский | «Комфортный двор» (Асфальтирование дворовой территории (ТОС Первомайский) адрес: г. Беломорск, ул. Первомайская, дом 10) |
6 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Берег | Наш двор-наша забота» (Асфальтирование дворовой территории (ТОС Берег) адрес: г. Беломорск, ул. Воронина, д. 2) |
7 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Территориальное общественное самоуправление «Выгостров» | «Мы будем помнить вечно… » (Ремонт мемориала воинам, погибших в годы Великой Отечественной Войны и благоустройство территории) |
8 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Южный | Устройство парковки во дворе дома № 18 по ул. Герцена в рамках реализации проектов ТОС на территории МО «Беломорское городское поселение» |
9 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Цветочный дворик | «Сказки нашего детства» (Установка фигур топиари «Крокодил Гена и «Чебурашка» в г. Беломорск» |
10 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Три угла | ЖилВые этажи (Выполнение работ по замене оконных блоков) |
11 | Беломорский муниципальный район | Сумпосадское сельское поселение | Восход | «Время детям» (выполнение ремонтных работ фойе 2 этажа здания пришкольного интерната МОУ «Сумпосадская средняя общеобразовательная школа») |
12 | Калевальский национальный муниципальный район | Боровское сельское поселение | Хутор | Мусора.Больше.Нет. |
13 | Калевальский национальный муниципальный район | Боровское сельское поселение | Мирный | Устройство противопожарных расстояний жилых домов до лесных насаждений в п.Боровой |
14 | Калевальский национальный муниципальный район | Боровское сельское поселение | Тэрве | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки на территории в п.Боровой |
15 | Калевальский национальный муниципальный район | Боровское сельское поселение | Первомай | В канун Нового года…. |
16 | Калевальский национальный муниципальный район | Калевальское городское поселение | Зеленый берег | «ЭКО-АРТ ПРОСТРАНСТВО «ВЯЙНОЛА» |
17 | Калевальский национальный муниципальный район | Юшкозерское сельское поселение | Северная Венеция | установка уличного освещения на улице Набережная и Антикайнена в д.Юшкозеро |
18 | Калевальский национальный муниципальный район | Юшкозерское сельское поселение | Территориальное общественное самоуправление «Сосновый край» | Новогодняя сказка |
19 | Калевальский национальный муниципальный район | Калевальское городское поселение | Берега надежды | Героям павшим за Родину |
20 | Калевальский национальный муниципальный район | Боровское сельское поселение | Возрождение | Ремонт подъездов жилого многоквартирного дома по адресу: пос.Боровой, ул.Гористая, д.19 |
21 | Кемский муниципальный район | Кривопорожское сельское поселение | №2 | Внутренний мир уютного дома |
22 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 9 пр.Калинина | «Улыбка красит человека, а подъезд -дом» |
23 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | Уютный двор | «Красота и уют в наш дом» |
24 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 4а ул. Бумажников | «Дом, в котором мы живем» |
25 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 11 пр. Калинина | «Красота вокруг сквера» |
26 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | Бумажник | «Город красиво встречает гостей» |
27 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 6 ул.Пролетарская | «Красивый дом на центральной улице» |
28 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 73 Октябрьское шоссе | «ДВЕРИ УЮТНОГО ДОМА!» |
29 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 4а ул. Пролетарская | «Дом в котором мы живем, пусть красивым будет он! (2 этап). Воплощение детских идей оформления подъездов.» |
30 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 23 Октябрьское шоссе | «Теперь из нашего окна лучше улица видна!» |
31 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 37 ул.Заводская | «Пусть воплощаются мечты- жить в доме дивной красоты!» |
32 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 4 пр.Калинина | «Наш дом — уют, красота и комфорт» |
33 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 14 корп. 4 ул.Бумажников | «Подъезд наш станет лучше всех. Гарантируем успех!» |
34 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 51 Октябрьское шоссе | «С новым фасадом в светлое завтра!» |
35 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 13а ул.М.Горького | «Парадный вид дома» |
36 | Кондопожский муниципальный район | Петровское сельское поселение | Пялозеро | Уличное освещение в д. Пялозеро Кондопожского района. |
37 | Кондопожский муниципальный район | Петровское сельское поселение | Декнаволок | ‘Установка Арт-объекта (Колокол на каменном постаменте) в деревне Декнаволок |
38 | Кондопожский муниципальный район | Петровское сельское поселение | Нелгомозеро | Благоустройство земельного участка для отдыха взрослых и игр детей |
39 | Кондопожский муниципальный район | Кончезерское сельское поселение | Территориальное общественное самоуправление «Сосновый» | установка видеонаблюдения на стадионе в с. Кончезеро |
40 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | Терция | «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» |
41 | Кондопожский муниципальный район | Кончезерское сельское поселение | Территориальное общественное самоуправление «Береговой» | Освещение хоккейной коробки в с.Кончезеро |
42 | Кондопожский муниципальный район | Петровское сельское поселение | Готнаволок | «Память о предках» |
43 | Медвежьегорский муниципальный район | Повенецкое городское поселение | Пролетарская, 27 | Косметический ремонт лестничной клетки пгт. Повенец, ул. Пролетарская д. 27 |
44 | Олонецкий национальный муниципальный район | Видлицкое сельское поселение | Гавриловка | Создание зоны отдыха деревни Гавриловка 2-й этап |
45 | Олонецкий национальный муниципальный район | Коверское сельское поселение | Тенгусельга | Дорога памяти (текущий ремонт дороги местного значения до кладбища в д.Тенгусельга) |
46 | Олонецкий национальный муниципальный район | Коткозерское сельское поселение | д.Утозеро | Деревенская завалинка ( завершающий этап) |
47 | Олонецкий национальный муниципальный район | Видлицкое сельское поселение | Ласточка | Ремонт культурно — досугового центра «Ласточкино гнездо» 3 этап |
48 | Олонецкий национальный муниципальный район | Видлицкое сельское поселение | Ладога | «Память поколений» |
49 | Олонецкий национальный муниципальный район | Коткозерское сельское поселение | Армас Коди | Обнова для дома |
50 | Олонецкий национальный муниципальный район | Коткозерское сельское поселение | Духовный родник | Содружество » Zа Победу!» |
51 | Олонецкий национальный муниципальный район | Ильинское сельское поселение | Ильинская горка | Светлый путь |
52 | Олонецкий национальный муниципальный район | Мегрегское сельское поселение | Местная общественная организация территориального общественного самоуправления «Царь — гора д. Сармяги» Мегрегского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия | Клуб «Изба — читальня» |
53 | Олонецкий национальный муниципальный район | Видлицкое сельское поселение | Simanniemen hieru — деревня Симон-Наволок | Дороге быть – Симон-Наволоку жить! |
54 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | Елочка | Нам дорога — НУЖНА! |
55 | Питкярантский муниципальный район | Питкярантское городское поселение | Надежда | Благоустройство (ремонт) придомовой территории МКД по ул. Рудакова № 4 в г. Питкяранта |
56 | Питкярантский муниципальный район | Питкярантское городское поселение | Ленина 27 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Ленина дом №27 в г. Питкяранта |
57 | Питкярантский муниципальный район | Олонецкое городское поселение | Территория 12 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома № 12 по ул. Гоголя в г. Питкяранта, а именно входа № 1 в подвальное помещение, который как объект находится в границах созданного ТОС |
58 | Питкярантский муниципальный район | Питкярантское городское поселение | Наш дом 21 | Косметический ремонт подъездов №№ 1, 2, 3 многоквартирного дома Гоголя 21, г. Питкяранта в границах ТОС «НАШ ДОМ 21» |
59 | Питкярантский муниципальный район | Харлуское сельское поселение | Кулацкий хутор | Дорога к лучшему 3 |
60 | Питкярантский муниципальный район | Импилахтинское сельское поселение | Удача | «Косметический ремонт подъездов МКД» |
61 | Питкярантский муниципальный район | Питкярантское городское поселение | Парковая 1 | Обустройство детской игровой площадки ТОС «Парковая 1» |
62 | Питкярантский муниципальный район | Харлуское сельское поселение | Хутор Горького | Дополнительное уличное освещение по ул. Горького |
63 | Питкярантский муниципальный район | Питкярантское городское поселение | Геологи | Движение – жизнь! |
64 | Питкярантский муниципальный район | Ляскельское сельское поселение | Мечта | культура и эстетика — вместе |
65 | Питкярантский муниципальный район | Импилахтинское сельское поселение | ТОС «Луч» | Благоустройство территории МУК «Радуга» |
66 | Прионежский муниципальный район | Шелтозерское вепсское сельское поселение | Заречный | Строительство детской игровой площадки «Детский дворик» |
67 | Прионежский муниципальный район | Нововилговское сельское поселение | АРЕНА | Устройство наружного освещения «Тропа здоровья «ПаркВилль» (3 очередь) |
68 | Прионежский муниципальный район | Деревянское сельское поселение | Кикинова | Ремонт дорог местного значения — ул.Кикинова, ул.Набережная, ул.Березовая в с.Деревянное Прионежского района Республики Карелия. |
69 | Прионежский муниципальный район | Деревянское сельское поселение | Онего | Ремонт дороги местного значения с модернизацией уличного освещения — улица Сосновая с.Деревянное Прионежского района Республики Карелия. |
70 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Дружба | Обустройство разворотной площадки и устройство остановочного комплекса для школьного маршрута по ул. Лехнаволокской |
71 | Прионежский муниципальный район | Шокшинское вепсское сельское поселение | Надежда | «Уют в мелочах» Благоустройство придомовой территории дома №20 п. Кварцитный |
72 | Пряжинский национальный муниципальный район | Ведлозерское сельское поселение | д.Савиново | «Площадка для активного досуга» («Устройство тренажерной площадки») |
73 | Пряжинский национальный муниципальный район | Ведлозерское сельское поселение | Здоровье | «Здоровье» («Устройство спортивной площадки в с. Колатсельга») |
74 | Пряжинский национальный муниципальный район | Пряжинское городское поселение | п. Маньга | С легким паром! |
75 | Пряжинский национальный муниципальный район | Матросское сельское поселение | Сосновый бор | Благоустройство досугово-спортивной зоны «Лесная сказка» в п. Матросы |
76 | Пряжинский национальный муниципальный район | Матросское сельское поселение | Старые Матросы | Благоустройство зоны отдыха с установкой карельских качелей и малых архитектурных форм в исторической части посёлка Матросы |
77 | Пряжинский национальный муниципальный район | Пряжинское городское поселение | Чистая Горка | Чистая горка — Чистое озеро |
78 | Пряжинский национальный муниципальный район | Ведлозерское сельское поселение | Деревня Кинерма | Замена уличного освещения деревни Кинерма |
79 | Пряжинский национальный муниципальный район | Ведлозерское сельское поселение | Janoiselgy | Замена светильников уличного освещения по ул.Советская, Совхозная с.Ведлозеро |
80 | Сегежский муниципальный район | Идельское сельское поселение | Комфорт | Выполнение работ по благоустройству территории ул.Гористая п.Идель (устройство детской площадки) |
81 | Сортавальский муниципальный район | Вяртсильское городское поселение | Возрождение | Устройство детской площадки на ул.Ленина в пгт.Вяртсиля |
82 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Мечта | «Книжкин дом собирает друзей» (Текущий ремонт фасада здания библиотеки ТОС «Мечта») |
83 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Возрождение | ‘»Тепло нашему дому -II этап» (Реконструкция и модернизация индивидуального теплового пункта многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 43 ТОС «Возрождение») |
84 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Надежда | «Пусть дом начнется с чистоты» (Текущий ремонт сетей канализации в подвале дома №27 по ул. Ленина, г.Суоярви ТОС «Надежда») |
85 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Мы вместе | «Память» (Благоустройство дорожки у братского захоронения в п.Лоймола ТОС «Мы вместе») |
86 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Онтинниеми | «Эх, дорожка фронтовая» (Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Мира с.Вешкелица ТОС «Онтинниеми»). |
87 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Хаутаваарский | «Мечта» 1 этап (Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Хаутаваара Суоярвского муниципального округа ТОС «Хаутаваарский») |
88 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Порось-Ярви | «Дорога к дому!» (Обустройство автомобильной дороги по ул.Октябрьская с.Вешкелица ТОС «Поросъ-ярви») |
89 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Meččy | «Дорога жизни» (Обустройство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Каменистая с.Вешкелица ТОС «Meččy»). |
90 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Oma randu | «Теплый дом» (Обустройство фасада дома № 3 по ул.Стойкина с.Вешкелица ТОС «Oma randu») |
91 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Карьюшка | «Уютный дворик» (Обустройство зоны отдыха по ул. Зеленой, п.Найстеньярви ТОС «Карьюшка») |
92 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Ольховая глушь | «Человек без воды — что дерево без корня!» (Благоустройство территории и колодца по ул.Новоселов, п.Леппясюрья ТОС «Ольховая глушь») |
93 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | 70лет ВЛКСМ | «Да будет свет» (Устройство уличного освещения по ул. 70 лет ВЛКСМ в п. Поросозеро ТОС «70 лет ВЛКСМ»). |
94 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Центральная | «В хоккей играют настоящие мужчины» (Устройство освещения хоккейного корта в п. Поросозеро ТОС «Центральный») |
95 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Заводской | «Моя поляна» ( Благоустройство территории у дома № 19, ул.Парковая, п.Найстенъярви ТОС «Заводской») |
96 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Комсомолец | «Лесная поляна» (Благоустройство территории у дома № 14, ул.Лесная, п.Найстенъярви ТОС «Комсомолец») |
97 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Родник | «Вода имеет вкус! «(Благоустройство родника по пер.Лесной п.Леппясюрья ТОС «Родник») |
Перечень территориальных общественных самоуправлений,
учрежденных с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, для получения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности
№ п/п | Наименование муниципального района/ городского/муниципального округа | Наименование поселения в составе района | Наименование (согласно уставу) |
1 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Луч |
2 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Звезда |
3 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Берег |
4 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Ягодка |
5 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Непоседы |
6 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Первомайский |
7 | Беломорский муниципальный район | Беломорское городское поселение | Светлый путь |
8 | Кемский муниципальный район | Кривопорожское сельское поселение | ТОС № 4 |
9 | Кемский муниципальный район | Кривопорожское сельское поселение | ТОС № 5 |
10 | Кемский муниципальный район | Куземское сельское поселение | Привокзальный -2 |
11 | Кондопожский муниципальный район | Кедрозерское сельское поселение | Лижма |
12 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | НИКА |
13 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 81А Октябрьское шоссе |
14 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | МКД № 6 ул.Коммунальная |
15 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | Октябрьское шоссе-43 |
16 | Кондопожский муниципальный район | Кондопожское городское поселение | Октябрьское шоссе-67 |
17 | Кондопожский муниципальный район | Петровское сельское поселение | Пялозеро |
18 | Кондопожский муниципальный район | Петровское сельское поселение | Нелгомозеро |
19 | Костомукшский городской округ | Костомукшский городской округ | Возрождение |
20 | Костомукшский городской округ | Костомукшский городской округ | Лувозерье |
21 | Костомукшский городской округ | Костомукшский городской округ | Первооткрывателей 2 |
22 | Лахденпохский муниципальный район | Мийнальское сельское поселение | Метсямикли |
23 | Лахденпохский муниципальный район | Мийнальское сельское поселение | Ихала-1 |
24 | Лахденпохский муниципальный район | Мийнальское сельское поселение | Ихала-2 |
25 | Лахденпохский муниципальный район | Мийнальское сельское поселение | Лумиваара |
26 | Лахденпохский муниципальный район | Мийнальское сельское поселение | Райвио |
27 | Лахденпохский муниципальный район | Лахденпохское городское поселение | Пайкъярви |
28 | Медвежьегорский муниципальный район | Повенецкое городское поселение | 7 Шлюз |
29 | Медвежьегорский муниципальный район | Повенецкое городское поселение | Лобское |
30 | Медвежьегорский муниципальный район | Повенецкое городское поселение | Пролетарская 27 |
31 | Медвежьегорский муниципальный район | Толвуйское сельское поселение | Емичевская |
32 | Медвежьегорский муниципальный район | Шуньгское сельское поселение | Оптимисты |
33 | Муезерский муниципальный район | Ледмозерское сельское поселение | Уют |
34 | Муезерский муниципальный район | Лендерское сельское поселение | Созвездие |
35 | Муезерский муниципальный район | Лендерское сельское поселение | Советский |
36 | Муезерский муниципальный район | Суккозерское сельское поселение | Железнодорожный |
37 | Муезерский муниципальный район | Суккозерское сельское поселение | Тумба |
38 | Олонецкий национальный муниципальный район | Ильинское сельское поселение | Четверка |
39 | Олонецкий национальный муниципальный район | Ильинское сельское поселение | Движение |
40 | Олонецкий национальный муниципальный район | Ильинское сельское поселение | Встреча |
41 | Олонецкий национальный муниципальный район | Ильинское сельское поселение | Ильинка |
42 | Олонецкий национальный муниципальный район | Ильинское сельское поселение | Ильинская горка |
43 | Олонецкий национальный муниципальный район | Коверское сельское поселение | Тенгусельга |
44 | Олонецкий национальный муниципальный район | Коверское сельское поселение | Нурмольские колокольчики |
45 | Олонецкий национальный муниципальный район | Коткозерское сельское поселение | Армас Коди |
46 | Олонецкий национальный муниципальный район | Коткозерское сельское поселение | Духовный родник |
47 | Олонецкий национальный муниципальный район | Куйтежское сельское поселение | Детский отстровок |
48 | Олонецкий национальный муниципальный район | Куйтежское сельское поселение | Причал |
49 | Олонецкий национальный муниципальный район | Михайловское сельское поселение | Кирьга |
50 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | Ленина — 18 |
51 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | Незабудка |
52 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | СОЛО |
53 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | пер.Буденного |
54 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | Молодежный |
55 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | Три Дэ |
56 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | Ягодный |
57 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | Верховье-1 |
58 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | Наш дом |
59 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | Елочка |
60 | Олонецкий национальный муниципальный район | Олонецкое городское поселение | Зеленапя улица |
61 | Олонецкий национальный муниципальный район | Туксинское сельское поселение | Юбилейный |
62 | Петрозаводский городской округ | Петрозаводский городской округ | Генерала Фролова 16 |
63 | Петрозаводский городской округ | Петрозаводский городской округ | ТОС Балтийская 32 |
64 | Питкярантский муниципальный раойн | Питкярантское городское поселение | Геологи |
65 | Питкярантский муниципальный раойн | Питкярантское городское поселение | Новый свет |
66 | Питкярантский муниципальный раойн | Питкярантское городское поселение | Ленина 27 |
67 | Питкярантский муниципальный раойн | Салминское сельское поселение | БАМ |
68 | Питкярантский муниципальный раойн | Салминское сельское поселение | Некрасовский |
69 | Питкярантский муниципальный раойн | Салминское сельское поселение | Дружный |
70 | Питкярантский муниципальный раойн | Харлуское сельское поселение | Леппякоски |
71 | Прионежский муниципальный район | Деревянкское сельское поселение | Вместе — мы сила |
72 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Родничок |
73 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Комсомолец |
74 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Здолровячок |
75 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Дружба |
76 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Ручеек |
77 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Уютный уголок |
78 | Прионежский муниципальный район | Заозерское сельское поселение | Центр |
79 | Прионежский муниципальный район | Нововилговское сельское поселение | ул.Береговая |
80 | Прионежский муниципальный район | Нововилговское сельское поселение | Половина |
81 | Прионежский муниципальный район | Нововилговское сельское поселение | Танкисты |
82 | Прионежский муниципальный район | Шелтозерское вепсское сельское поселение | Заречный |
83 | Прионежский муниципальный район | Шелтозерское вепсское сельское поселение | Мечта |
84 | Прионежский муниципальный район | Шокшинское вепсское сельское поселение | Заречный |
85 | Прионежский муниципальный район | Шокшинское вепсское сельское поселение | Лесная скала |
86 | Прионежский муниципальный район | Шуйское сельское поселение | Шуйская Чупа-Юшкозерская |
87 | Пряжинский национальный муниципальный район | Ведлозерское сельское поселение | Здоровье |
88 | Пряжинский национальный муниципальный район | Матросское сельское поселение | Наш городок |
89 | Пряжинский национальный муниципальный район | Пряжинское городское поселение | Заря |
90 | Пряжинский национальный муниципальный район | Пряжинское городское поселение | Чистая Горка |
91 | Пряжинский национальный муниципальный район | Эссольское сельское поселение | Уют |
92 | Пудожский муниципальный район | Пудожское городское поселение | Строителей, д. 7 |
93 | Пудожский муниципальный район | Пудожское городское поселение | Строителей, д.5 |
94 | Сегежский муниципальный район | Идельское сельское поселение | Светофор |
95 | Сортавальский муниципальный район | Кааламское сельское поселение | Партала |
96 | Суоярвский муниципальный округ | Суоярвский муниципальный округ | Заозерный |